I. enhancing Forklift Reliability: Tackling Frict Challenges in Mast O...
READ MOREStock code: 920002
ferens No | Dimensiones (mm) | Basic onus rating (KN) | Ref. Nec. | |
d*D*C/B* | Cr | Cor | ||
MG40D3-1T | 40* 107/106*40/30.2 | 74.08 | 59.76 | C40X107 |
MG40D3-2 | 40* 103.0/98*44/30.2 | 74.08 | 59.7 | 5208 ZZ |
MG40D3-3T | 40* 104.1/101.6*42.5/30.2 | 74.08 | 59.76 | |
MG40D3-4T | 40* 126.9/122.75*44.5/30.2 | 74.08 | 59.76 | 308ZZ |
MG40D3-5 | 40* 103.5*43/30.2 | 74.08 | 59.76 | 926Z292、1333648 |
MG40D3-6 | 40* 127*43/30.2 | 74.08 | 59.76 | 1333649 |
I. enhancing Forklift Reliability: Tackling Frict Challenges in Mast O...
READ MORE1. Forklift Mast REGD GRUDINGS...
READ MOREI: Forklift Mast Roller Gustas...
READ MOREI: Transgressus cylindro Sleuw...
READ MORE1.Traditional calces-secundum slewing systems certamen ad o...
READ MORE