I. enhancing Forklift Reliability: Tackling Frict Challenges in Mast O...
READ MOREStock code: 920002
ferens No | Dimensiones (mm) | Basic onus rating (KN) | Ref. Nec. | |
d*D*C/B* | Cr | Cor | ||
MG40D2-1 | 40* 103.5*44.5/30 | 74.08 | 59.76 | 1744 |
MG40D2-2 | 40* 103.5*43/30 | 74.08 | 59.76 | 1745 |
MG40D2-3 | 40* 126.6*43/30 | 74.08 | 59.76 | 1746 |
MG40D2-4 | 40* 103.5*43/30 | 74,08 | 59.76 | 1749 |
MG40D2-5 | 40* 126.5*43/30 | 74.08 | 59.76 | 1750 |
MG55D2-1 | 55*159.25*47.8/38.8 | 122.48 | 89.06 | 1748 |
MG55D2-2 | 55* 136.8*47.8/38.5 | 122.48 | 89.06 | ECT-01 |
MG55D2-3 | 55* 136.8*47.8/33.3 | 103 | 78 | MG5211VR、2765 |
I. enhancing Forklift Reliability: Tackling Frict Challenges in Mast O...
READ MORE1. Forklift Mast REGD GRUDINGS...
READ MOREI: Forklift Mast Roller Gustas...
READ MOREI: Transgressus cylindro Sleuw...
READ MORE1.Traditional calces-secundum slewing systems certamen ad o...
READ MORE